Aide:Aide
De Audowiki.
Sommaire |
Rechercher un article ou un mot
Editeurs
Avant de créer un article
- Vérifiez s'il n'y a pas déjà un article portant le même nom que le votre, pour cela affichez toutes les pages.
Créer un article
Pour créer un article utilisez le formulaire ci-dessous. Tapez le nom de votre article puis cliquez sur "Créer l'article".
VOIR AUSSI : Aide:Comment modifier une page
CITEZ VOS SOURCES
Syntaxe Wiki
Reportez-vous au Manuel
Pour vous entraîner à rédiger en "wiki" rendez-vous dans le Bac à sable
Faire un lien interne
Pour faire un lien utilisez les [[ ]]. Exemple : [[Accueil]]. Ce qui donnera : Accueil.
Exposant
- Pour écrire un siècle : tapez XX{{e}} ce qui donnera XXème.
- Pour écrire un rang : tapez 1{{er}} ce qui donnera 1er ou première 1{{re}} ce qui donnera 1re.
Catégoriser une page
En bas d'une page insérez par exemple : [[Catégorie:Commune]]
Mise en forme des caractères
|
Faire ressortir un mot, un peu plus, encore plus. À utiliser également dans les formules : | ''Faire ressortir un mot'', '''un peu plus''', '''''encore plus'''''. '''F''' = ''m'' '''a'''. |
|
Texte en couleur | <span style="color:#FF0000;">Texte en couleur</span> |
|
Différentes tailles de polices : | <small>petite taille</small> <big>grande taille</big> |
|
Police machine à écrire : | <tt>termes techniques</tt> |
|
Vous pouvez | <strike>barrer</strike> <u>en souligner d'autres...</u> |
|
Umlauts et accents À Á Â Ã Ä Å Æ Note : depuis le passage à l'Unicode on peut aussi parfaitement écrire les caractères spéciaux directement sans aucun souci. | À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ Ò Ó Ô Õ Œ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ ò ó ô õ œ ö ø ù ú û ü ÿ |
|
Ponctuations : | ¿ ¡ « » § ¶ † ‡ • |
|
Caractères spéciaux : | ™ © ® ¢ € ¥ £ ¤ |
|
Indice (subscript en anglais) : x2 et | Indice : x<sub>2</sub> et Exposant : x<sup>2</sup> |
|
Caractères grecs : | α β γ δ ε ζ η θ ι κ λ μ ν ξ π ρ σ ς τ υ φ χ ψ ω Γ Δ Θ Λ Ξ Π Σ Φ Ψ Ω |
|
Caractères mathématiques ∫ ∑ ∏ √ ± ∞ | ∫ ∑ ∏ √ ± ∞ ≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ → × · ÷ ∂ ′ ″ ∇ ‰ ° ∴ ℵ ø ∈ ∋ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇ ¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔ |
|
Plus d'espace que d'habitude, sans saut de ligne : x2 ≥ 0 est vrai. | x<sup>2</sup> ≥ 0 |
|
ASCII art (Commencer chaque ligne par un blanc) : ∞ -x2 ∫ e dx = √π -∞ Malgré tout, la racine carrée est très moche. | ∞ -x<sup>2</sup> ∫ e dx = √π -∞ |
|
Formules mathématiques compliquées : <math>\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}</math> Voyez Aide:Formule pour une explication complète de l'utilisation des formules Tex. | <math>\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}</math>
|
|
Suppression de l'interprétation d'une balise : Lien → (<i>vers</i>) l'[[Aide:Contenu|Index]] Les balises <i>...</i> et [[...]] apparaissent en clair. Elles ne sont pas interpretées par le logiciel.
|
<nowiki>Lien → (<i>vers</i>) la [[Audowiki:FAQ]]</nowiki> |

